Die Oberbayerischen Meister werden in folgenden Disziplinen ermittelt:
- Dressur
- Springen
- Vielseitigkeit
- Voltigieren
- Kombinierte Wertung
- Fahren Einspänner
- Fahren Zweispänner
- Vierkampf
Wir gratulieren allen Oberbayerischen Meistern recht herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg und gesunde Pferde.
Oberbayerische Meister
Dressur | Junioren I | Gold Silber Bronze | Louisa Pöppinghaus Carlotta Duttle Carla Wiesner |
Junioren II | Gold Silber Bronze | Mia Wagener Romy Rankl Voctoria Vorreiter |
|
Junge Reiter | Gold Silber Bronze | Marie Sohler Lisa Großerichter Lisa Bricker |
|
Reiter | Gold Silber Bronze | Tatjana Schneider Cathrina Rasch-Günther Franziska Nölken |
|
Pony Kl. E | Gold Silber Bronze | Hannah Henrich Marielise von Bechtolsheim Zita Wagner |
|
Pony Kl. A | Gold Silber Bronze | Chalotte Schäch Ida Mayr Elisabeth Noppens |
|
Pony Kl. L | Gold Silber Bronze | Iona Thielitz Sophia Perez-Batista Lina Rankl |
|
Mannschaft | Gold Silber Bronze | Obb. Pony Bande Pony-Team Obb. Selmerhof-Pliening II |
|
Springen | Junioren I | Gold Silber Bronze | Leonida Rocchi Sofie Zinsmeister Valentina Ketzler |
Junioren II | Gold Silber Bronze | Justina Niedermair Paul Andrusch Josefine Niedermair |
|
Junge Reiter | Gold Silber Bronze | Elisa von Koch Lena Marie Kraus Emma Holler |
|
Reiter | Gold Silber Bronze | Lisa Candin Marina König Leonhard Röhrer |
|
Pony | Gold Silber Bronze | Laura Andrusch Josefa Mattusch Marisa Fischer |
|
Pony Nachwuchspokal | Gold Silber Bronze | Amelie Preintner Tilda Boniberger Feline von Padberg |
|
Mannschaft | Gold Silber Bronze | Pffrd. Marktl am Inn RV Karlsfeld RFV Taufkirchen/Vils |
|
Kombinierte Wertung | Pony Nachwuchspokal | Gold Silber Bronze | Marielise von Bechtolsheim Marie Meyer zu Starten Amelie Preintner |
Kombinierte Wertung | Pony Kl. A | Gold Silber Bronze | Filippa von Padberg Lisa Rattenhuber Linda Noack |
Vielseitigkeit | Junioren | Gold Silber Bronze | Laura Pankratz Lilly Mc Williams Emilia Müller |
Junge Reiter | Gold Silber Bronze | Josefine Jaensch Michaela Pankratz |
|
Reiter | Gold Silber Bronze | ||
Pony | Gold Silber Bronze | Theresa Graf Anika Schwarz Celia Otillinger |
|
Mannschaft | Gold Silber Bronze | Drescher, Jaensch, Kallerhof, Schwarz L. Pankratz, M. Pankratz, Jaensch, Gast Schwerin, Schroft, Mc Wiliams, Kallerhof |
|
Voltigieren | Einzel Junioren | Gold Silber Bronze | Sebastian Renkl Julia Hein Luisa Hagspiel |
Einzel Senioren | Gold Silber Bronze | Oceane Schattleitner Annalena Pellegrini Lena Gaedtke |
|
Doppel Junior | Gold Silber Bronze | n.v. n.v. n.v. |
|
Doppel | Gold Silber Bronze | L. Lutz + V. Frey L. Auracher + Ch. Storey C. Mandelsloh + C. Prislin |
|
Junior Gruppen | Gold Silber Bronze | Gilching Junior I Ingelsberg Junior I Ingeldberg Junior II |
|
Senior Gruppe | Gold Silber Bronze | Oberland I Ingelsberg I Gilching II |
|
U21 | Gold Silber Bronze | Sarah Liersch Marlene Lippl Hanna Scholz |
|
Fahren | Einspänner Pferd | Gold Silber Bronze | Bernd Brünner Gerhard Zaunseder Katharina Fischer |
Einspänner Pony | Gold Silber Bronze | Kathrin Karosser Lea Walter Stephan Lettl |
|
Zweispänner Pferd | Gold Silber Bronze | ||
Zweispänner Pony | Gold Silber Bronze | ||
Vierkampf | Bambini | Gold Silber Bronze | Elena Neubert Sophie Roida Rowan Canniffe |
Junioren Kl. E | Gold Silber Bronze | Carlotta Terboven Johanna Finsinger Katharina Handow |
|
Jun. Kl. A | Gold Silber Bronze | Johanna Blasy Katharina Thalhammer Grete Heinrich |
|
Sen. Kl. A | Gold Silber Bronze | Lena Faßbender Carolin Hohmann Anna Bertele |
|
Mannschaft Kl. E Bambini | Gold Silber Bronze | Pony Power Team Drescher n.v. |
|
Mannschaft Kl. E Junioren | Gold Silber Bronze | Team AZ Oberbayern Power Pony Queens |
|
Mannschaft Kl. A Junioren | Gold Silber Bronze | Crash Out Vier für Oberbayern |
|
Obb. Meister 2024
Obb. Meister 2023
Obb. Meister 2022
Obb. Meister 2021