Termine:
| Termin | Disziplin | Veranstaltungsort | Ergebnisse |
| 22.-24.05.26 | Springen Jun/JR/Rei | Karlsfeld | |
| 23.-24.05.26 | Vielseitigkeit Mannschaft | Niederseeon | |
| 12.-14.06.26 | Springen Mannschaft | Taufkirchen/Vils | |
| 25.-28.06.26 | Dressur Jun/JR/Rei | Brunnthal | |
| 04.-05.07.26 | Voltigieren | Vaterstetten | |
| 17.-19.07.26 | Vielseitigkeit Reiter | Schwaiganger | |
| 07.-09.08.26 | Dressur Mannschaft | Selmerhof/Pliening | |
| 28.-30.08.26 | Fahren Ein- und Zweispänner | Höselhurst | |
| 05.-06.09.26 | Vielseitigkeit Pony/Jun/JR | Gut Gernlinden | |
| 24.-27.09.26 | Dressur und Springen Pony | Karlsfeld | |
Musterausschreibungen Obb. Meisterschaften 2025:
Dressur Jun/JR/Rei
Dressur und Springen Pony
Springen Jun/JR/Rei
Dressur und Springen Mannschaft
Vielseigikeit Jun/JR
Vielseitigkeit Pony
Vielseitigkeit Mannschaft
Vielseitigkeit Reiter
Vierkampf

